Pinche en el nombre documento que aparece en negrita para acceder.
1. | Memoria justificativa de la ordenación | |
1.1 | Anexos Memoria: | 1.1 Valoración del informe emitido en cumplimiento del art. 16.2 de la Ley de Carreteras |
2. | Planos de ordenación | |
3. | Normativa | |
3.1 | Anexos Normativa: | 3.1.1 Tabla de determinaciones de las manzanas |
3.1.2 Fichero de actuaciones públicas y publico-privadas | ||
4. | Programa de actuación urbanística | |
5. | Estudio económico-financiero | |
6. | Informe de sostenibilidad económica | |
7. | Catálogo de Protección | |
Memoria del Catálogo de Protección | ||
Fichero del Catálogo de Protección: ARQUITECTÓNICO | ||
Listado de bienes patrimoniales | ||
Casco Histórico: Explanada del frente marítimo (CH-1) | ||
Casco Histórico: San Telmo-El Muelle (CH-2) | ||
Casco Histórico: Núcleo Central (CH-3) | ||
Casco Histórico: La Ranilla (CH-4) | ||
Islotes: | ||
Fichero del Catálogo de Protección: ETNOGRÁFICO | ||
Listado de bienes patrimoniales | ||
Casco Histórico: Explanada del frente marítimo (CH-1) | ||
Casco Histórico: San Telmo-El Muelle (CH-2) | ||
Casco Histórico: Núcleo Central (CH-3) | ||
Casco Histórico: La Ranilla (CH-4) | ||
Islotes: | ||
Fichero del Catálogo de Protección: CONJUNTO ETNOGRÁFICO | ||
Fichero del Catálogo de Protección: ESPACIO URBANO | ||
Listado de bienes patrimoniales | ||
Casco Histórico: San Telmo-El Muelle (CH-2) | ||
Casco Histórico: Núcleo Central (CH-3) | ||
Casco Histórico: La Ranilla (CH-4) | ||
Islotes: | ||
Fichero del Catálogo de Protección: ESPACIO NATURAL | ||
Fichero del Catálogo de Protección: ÁRBOL Y/O FLORA SINGULAR | ||
Fichero del Catálogo de Protección: INMATERIAL | ||
8. | Anexos | 8.1. Estudio de Movilidad |
Memoria | ||
Planos |
Pinche en el nombre del documento que aparece en negrita para acceder.
1. | Estudio Ambiental Estratégico | |
Memoria | ||
Planos de Información Ambiental | ||
Planos de Alternativas de Ordenación | ||
AO-SM Sistema de Movilidad | ||
AO-EP Ordenación del Espacio Público y Cultural | ||
AO-OE Ordenación Edificatoria | ||
AO-UP Usos Pormenorizados | ||
2. | Anexos: | Evaluación de la Huella de Carbono asociada al Plan |
Este portal usa la aplicación CONSUL que es de software de código abierto. Para asistencia técnica entra en
CONSUL, 2023 |
Este portal usa la aplicación CONSUL que es software de código
abierto. Para asistencia técnica entra en